Задание 1.
Список интернет-ресурсов, посвященных регламентации
работы со средствами ИКТ
| № | Адрес ресурса | Описание |
| 1 | http://www.edu.ru/index.php?page_id=34 | Государственные образовательные стандарты |
| 2 | http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=221 | Федеральный государственный образовательный стандарт |
| 3 | http://ru31.fmbaros.ru/2878/2880/item/2584 | Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях |
| 4 | Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"" | |
| 5 | http://yt5sch.ucoz.ru/publ/1-1-0-12 | Основные требования к кабинету информатики и ИКТ |
| 6 | http://www.metod-kopilka.ru/page-1-2-5.html | ПОЛОЖЕНИЕ о кабинете информатики и информационно - коммуникационных технологий |
| 7 | http://www.klyaksa.net/htm/pc_and_health/sanpin2_2_2_542-96/index.htm | Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 14 июля 1996 г. № 14) Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.2.542-96 |
| 8 | http://www.opengost.ru/iso/13_gosty_iso/13180_gost_iso/5412-sanpin-2.2.2-2.4.1340-03-gigienicheskie-trebovaniya-k-personalnym-elektronno-vychislitelnym-mashinam-i-organizacii-raboty.html | Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.(с изменениями от 25 апреля 2007 г., 30 апреля 2010 г.) Минздрав России.Москва 2003 |
Задание 2.
Тест.
1. Сколько непрерывно могут работать ученики 5-7 классов за компьютером?
А) 20-25 мин
Б) 30 мин
В) 20 мин
Г) 25-30 мин
2. Сколько минут занимает просмотр динамических изображений на учебных досках у учеников 5-7 классов?
А) 20-25 мин
Б) 30 мин
В) 20 мин
Г) 25 мин
3. Сколько минут занимает просмотр динамических изображений на учебных досках у учеников 8-11 классов?
А) 20-25 мин
Б) 30 мин
В) 20 мин
Г) 25- 30 мин
4. Сколько минут занимает просмотр статических изображений на учебных досках и экранах у учеников 5-7 классов?
А) 20-25 мин
Б) 30 мин
В) 20 мин
Г) 25 мин
5. Сколько минут занимает просмотр статических изображений на учебных досках и экранах у учеников 8-11 классов?
А) 20-25 мин
Б) 30 мин
В) 20 мин
Г) 25 мин
6. Заполните сводную таблицу по содержанию СанПиН 2.4.2.2821-10
| Классы | Непрерывная длительность (мин.), не более | ||
| Просмотр статических изображений на учебных досках и экранах отраженного свечения | Просмотр динамических изображений на учебных досках и экранах отраженного свечения | Работа с изображением на индивидуальном мониторе компьютера и клавиатурой | |
| 5-7 | | | |
| 8-11 | | | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий